
Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Inositol i energidrikker
Bestilt: 05.05.2015
Rapportnr: 2015: 23
Publisert: 20.11.2015
Hovedbudskap:
VKM konkluderer at det er usannsynlig at 10 mg inositol per 100 ml energidrikk vil kunne representere en risiko for negative helseeffekter hos barn (3 til <10 år og 10 til <14 år), ungdom (14 til <18 år) eller voksne (≥18 år) ved et høyt akutt, gjennomsnittlig eller høyt kronisk inntak (har antatt at barn og ungdom har samme toleranse for inositol som voksne).
Inositol er ingrediens i energidrikker som selges i Norge. Inositol dannes i kroppen og finnes i mat. Man kan få mage-tarm symptomer hvis man får i seg for mye inositol.
Aldersgrupper | Høyt akutt inntak | Gjennomsnittlig inntak | Høyt kronisk inntak |
---|---|---|---|
Barn 3 - <10 år | 1 liter | 0,058 liter | 0,163 liter |
Barn 10 - <14 år | 1,5 liter | 0,065 liter | 0,180 liter |
Ungdom 14 - <18 år | 2 liter | 0,064 liter | 0,211 liter |
Voksne ≥18 år | 2 liter | 0,071 liter | 0,320 liter |
Aldersgrupper | Høyt akutt drikkemønster | Gjennomsnittlig kronisk drikkemønster | Høyt kronisk drikkemønster |
Barn 3 - <10 år | {{-}} | {{-}} | {{-}} |
Barn 10 - <14 år | {{-}} | {{-}} | {{-}} |
Ungdom 14 - <18 år | {{-}} | {{-}} | {{-}} |
Voksne ≥18 år | {{-}} | {{-}} | {{-}} |
Usannsynlig med negative helseeffekter i de spesifiserte dosene
Kontakt
Andre populære artikler