Agenda og referat fra møter i Hovedkomiteen
Hovedkomiteen har normalt fire til seks møter i året. I Hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM, koordinerer saker som behandles i flere faggrupper, og sluttbehandler større saker.
Dato | Last ned | Last ned |
---|---|---|
28. februar | ||
27. mai | ||
18. september |
Dato | Last ned | Last ned |
---|---|---|
2. mars | ||
31. mai | ||
20. september | ||
22. november |
Dato | Last ned | Last ned |
---|---|---|
27. januar | ||
17. februar | ||
2.-3. mai | ||
25. august | ||
17. november |
Dato | Last ned agenda | Last ned referat |
---|---|---|
10.mars | ||
26.-27. mai | ||
30. september | ||
7. - 8. desember | ||
Dato | Last ned agenda | Last ned referat |
28. februar | ||
4. juni | ||
23. september | ||
27. november |
Dato | Last ned agenda | Last ned protokoll |
---|---|---|
14. februar | ||
28. - 29. mai | ||
24. september | ||
6.desember |
Dato | Agenda | Protokoll |
4. desember | ||
17. oktober | ||
29. - 30. mai | ||
24. april |
Dato | Agenda | Protokoll |
24. november | ||
6. oktober | ||
8. juni | ||
19. april |
Dato | Agenda | Protokoll |
5. desember | ||
13. og 14. september |
Dato | Agenda | Protokoll |
4. desember | ||
22. september | ||
5. juni | ||
27. februar |
Dato | Agenda | Protokoll |
12. desember | ||
1. desember | ||
24. oktober | ||
25. september | ||
20. mars | ||
10. mars | ||
10. februar |
Dato | Agenda | Protokoll |
9. desember | ||
11. november | ||
19. september | ||
10. juni | ||
30. og 31. januar |
Dato | Agenda | Protokoll |
12. desember | ||
27. september | ||
19. juni | ||
6. mars |
Dato | Agenda | Protokoll |
17. november | ||
20. september | ||
8. og 9. juni | ||
28. mars |
Dato | Agenda | Protokoll |
14. desember | ||
30. september | ||
14. juni | ||
10. mars |
Dato | Agenda | Protokoll |
3. desember | ||
9. september | ||
9. juni | ||
5. februar |
Dato | Agenda | Protokoll |
4. desember | ||
17. september | ||
22. mai | ||
24. januar |
Dato | Agenda | Protokoll |
13. september | ||
18. juni | ||
6. mars |
Dato | Agenda | Protokoll |
5. desember | ||
27. september | ||
23. mai | ||
14. februar | ||
10. januar |
Dato | Agenda | Protokoll |
29. november | ||
11. oktober | ||
2. september | ||
24. mai | ||
17. februar |
Dato | Agenda | Protokoll |
23. november | ||
23. september | ||
23. april |